МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» расположена в центре с. Учкекен и функционирует с 1974 года.
Школа располагает двумя учебными корпусами. Здания типовые. Первый корпус – трехэтажное здание, из 32 классных помещений, где обучается начальное, среднее, старшее звено. Второй корпус – двухэтажное здание, где расположены спортзал, мастерские, библиотека, столовая, административные помещения и ряд учебных классов.
Проектная мощность школы - 1005 человек. Особое внимание уделяется развитию материально-технической базы учреждения.
В школе оборудовано
- 30 предметных кабинета,
- спортивный зал,
- библиотека, оснащенная компьютером,
Библиотечный фонд составляет 25681 книг:
- художественная литература –11331
- учебная литература -13220
- методическая литература 1083
- столовая,
- медицинский кабинет,
- кабинет психологической разгрузки,
- актовый зал,
- мастерские,
- кабинет обслуживающего труда,
- компьютерный класс с мультимедийной периферией (11 ученических компьютеров)
- конференц-зал с 25 ПК
- имеется 89 компьютеров,
- 24 мультимедийных проектора,
- 10 интерактивных досок,
- методический кабинет оснащен 2 компьютерами;
- во все учебные кабинеты проведена локальная сеть с выходом в Интернет, имеется 2 точки доступа Wi-Fi,
- школа имеет свой сайт.
По Федеральной программе модернизации школ приобретено и сделано:
| учебно-лабораторное | шт |
| Набор демонстрационный «Механические явления» | 1 |
| Набор демонстрационный «Молекулярная физика и тепловые явления | 1 |
| Набор демонстрационный «Постоянный ток» | 1 |
| Набор демонстрационный «Электродинамика» | 1 |
| Набор демонстрационный «Геометрическая оптика расширенный комплект» | 1 |
| Набор демонстрационный «Волновая оптика» | 1 |
| Блок питания 24 В регулируемый | 1 |
| Штатив демонстрационный физический | 1 |
| Аквариум | 1 |
| Генератор звуковой частоты | 1 |
| Барометр –анероид | 1 |
| Психрометр | 1 |
| Демонстрационный измерительный прибор универсальный | 1 |
| Прибор Ленца | 1 |
| Султан электрический (пара) | 1 |
| Весы электронные лабораторные | 1 |
| Цифровой датчик освещенности | 1 |
| Насос вакуумный Комовского | 1 |
| Микроскоп демонстрационный | 1 |
| Прибор для демонстрации атмосферного давления | 1 |
| Камертоны на резонансных ящиках | 2 |
| Столик подъемный 200*200 | 1 |
| Тарелка вакуумная со звонком | 1 |
| Метр демонстрационный | 1 |
| Цифровой датчик влажности | 1 |
| Набор «Маятник Максвелла» | 1 |
| Рычаг демонстрационный | 1 |
| Маятник электростатический | 1 |
| Электрометры с принадлежностями | 1 |
| Комплект видеофильмов на DVD- дисках | 1 |
| Комплект обучающих программ на СD дисках | 1 |
| Комплект для практикума по механике | 1 |
| Комплект для практикума по молекулярной физике | 1 |
| Комплект для практикума по электричеству | 1 |
| Комплект для практикума по оптике | 1 |
| цифровой микроскоп JJ-OPTICS Digitallab2USB | 1 |
| Электрифицированная модель «Пищеварительный тракт» | 1 |
| Электронное наглядное пособие. Цитология и генетика | 1 |
| Биологическая микролаборатория без микроскопа и микрокомпонентов | 5 |
| Микроскоп Микромед С-13 | 4/3 |
| учебно-производственное | |
| Верстак школьный столярный | 10 |
| Швейная машина Janome 1143 | 7 |
| Оверлок Merry Lock 005 | 2 |
| Гладильная доска | 2 |
| Утюг TEFAL Supergliss FV-3810 | |
| компьтерное оборудование | |
| Компьютер HP | 1 |
| Монитор>21.5" Samsung S22A200B | 1 |
| Ноутбук SAMSUNG RC530-S09 | 20 |
| Клавиатура>Defender Element HB-520 (gray) <PS/2> | 1 |
| Манипулятор мышь>Genius NetScroll 100X <USB> | 1 |
| Интерактивная доска | 1 |
| Компьютер Процессор Модель Intel Core i5 2500К | 10 |
| Клавиатура Defender Element HB-520 Х <PS/2+USB> | 10 |
| Манипулятор мышь Genius NetScroll 100X <USB> | 10 |
| Монитор Размер 21" | 4 |
| Ноутбук Процессор Intel Core i5-2450M(3M Cache, 2.50 GHz) | 4 |
| Проектор | 3 |
| оборудование для школьных столовых | |
| Холодильная камера КХН-4.41 | 1 |
| Моноблок ММ 109 SF | 1 |
| Посудомоечная машина SILANOC №700 | 1 |
| Плита электрическая 6-ти конфор. ЭП-6ЖШ-К-2/1 | 1 |
| Шкаф жарочный 3-секционный ШЖЭ-3 | 1 |
| Тестомес HTD 20 | 1 |
| лапшарезка | 1 |
| пополнение фондов библиотек | |
| Русский язык 2ч 1,2компл+CD фгос | 60 |
| Литер.чтение 2ч 1,2 шк Рос компл+cd фгос | 60 |
| Окруж.мир 2 уч в 2-х чч шк Рос фгос +CD | 60 |
| матем 2 (1-4) учеб в 2-х ч компл шк рос фгос +CD | 60 |
| англ. Язык 2 кл +CD | 60 |
| ремонт в том числе монтаж и подключение видеонаблюдения | |
| повышение квалификации | |
| увеличение пропускной способности интернета | |
| обновление программного обеспечения | |
| эффектон студио | 1 |
| осуществление мер по энергосбережению | |
| замена окон | |
| энергоаудит | |
| учебно-лабораторное | шт |
| Доска школьная трехэлементная | 14 |
| Стол ученический двухместный регулируемый | 137 |
| Стул ученический (ростовой) | 274 |
| 5. Стенд Средства индивидуальной защиты | 1 |
| 6. Стенд Алфавит для начальных классов | 2 |
| учебно-производственное | |
| 1. Стенд Президент России Символика | 1 |
| 2. Стенд 5,45 мм Автомат Калашникова АК-74м | 1 |
| 3. Стенд Первичные средства пожаротушения | 1 |
| 4. Стенд Военная присяга | 1 |
| Рубанок 30*250мм | 10 |
| Стамеска 10мм | 5 |
| Ножовка по дереву | 5 |
| лобзик ручной | 10 |
| полотно для лобзика | 10 |
| ножовка по металлу | 5 |
| полотно для ножовки | 10 |
| молоток 300 гр | 10 |
| зубило 200*20мм | 10 |
| штангенциркуль | 3 |
| паяльник электрический | 10 |
| тестер электрический | 3 |
| напильник плоский 200мм №2 | 10 |
| набор метчиков и лерок | 2 |
| ножницы по металлу | 5 |
| набор сверл по металлу | 2 |
| набор фигурных стамесок | 2 |
| диск заточный 175*20 | 4 |
| плоскогубцы 200 мм | 2 |
| бокорезы 200 мм | 2 |
| круглогубцы 200мм | 10 |
| дрель ду-650 | 1 |
| спортивное оборудование | |
| ДСК Г-образный "Непоседа" "Плюс" (разд) | 1 |
| мат гимнастический 1*0,5*0,06м гп50-18 трехцветный | 1 |
| диск здоровье металл 2-х цветный | 5 |
| коврик массажный 145*40 см СF-802 | 2 |
| коврик массажный 145*40 см СF-802А | 2 |
| Ролик-каток гимнастический одинарный | 4 |
| мяч-попрыгун | 4 |
| набор для бросания колец | 1 |
| эспандер кистевой прищепка | 1 |
| мяч для волейбола | 8 |
| мяч ф/б | 5 |
| мяч ф/б №5 | 5 |
| ракетка для н/т | 2 |
| секундомер | 2 |
| мяч б/б | 1 |
| мяч б/б | 2 |
| компьтерное оборудование | |
| автоматизированное рабочее место тип 1 | 7 |
| автоматизированное рабочее место тип 2 | 12 |
| ноутбук lenova ideaPad G780 | 1 |
| проектор inFocus IN114 | 13 |
| интерактивная доска | 4 |
| многофункциональное устройство | 1 |
| пополнение фондов библиотек | |
| Русский язык 1 уч+CD фгос | 57 |
| Русский язык 1 уч+CD фгос | 1 |
| Азбука 1 ч 1,2 школа России фгос +CD | 25 |
| литерат чтение 1 ч 1,2 школа России фгос +CD | 16 |
| матем 1 (1-4) учеб в 2-х ч школа России фгос +CD | 17 |
| окруж мир 1 уч в 2-х чч школа России фгос +CD | 25 |
| Русский язык 1 уч+CD фгос | 23 |
| Русский язык 1 уч+CD фгос | 1 |
| Англ яз 2 р/т | 36 |
| Англ яз 3 +CD Brilliant | 59 |
| Англ яз 4 +CD Brilliant ФГОС | 54 |
| Литер чтение 3 ч 1,2 Шк Рос Компл+CD ФГОС | 59 |
| Литер чтение 3 4 1,2 Шк Рос Компл+CD ФГОС | 54 |
| Матем 3 (1-4) учеб в 2-х ч школа России фгос +CD | 59 |
| Матем 4(1-4) Учеб в 2-х ч Компл Шк Рос ФГОС +CD | 54 |
| Окруж мир 3 Уч в 2-х чч Шк Рос ФГОС +CD | 59 |
| Окруж мир 4(1-4) ч 1,2 школа России фгос +CD | 54 |
| Рус яз 3 р\т ч 1,2 компл фгос ст 26,20 | 59 |
| Рус яз 4 ч 1,2 фгос | 54 |
| увеличение пропускной способности интернета | |
| обновление программного обеспечения | |
|
экземпляр прграммного обеспечения по псилогическому диагностированию "Эффектон Студио" сетевая версия на 20 компьютеров |
1 |
| осуществление мер по энергосбережению | |
| замена окон | |
|
монтаж и подключение объектового оборудования к программно-аппаратному комплексу |